短线是银

 找回密码
 注册
收藏本版 (28) |订阅

技术交流 今日: 0|主题: 1643|排名: 12 

作者 回复/查看 最后发表
预览 南京新百 attach_img 陈林 2019-4-8 46656 天空之城 2019-4-9 21:13
预览 宜通世纪300310 attach_img 河南南阳叶廷 2019-1-21 107055 河南南阳叶廷 2019-3-19 18:35
预览 跌势中寻找牛股 attach_img 河南南阳叶廷 2018-10-22 77031 河南南阳叶廷 2019-3-19 18:28
预览 券商哪家强?大家挑一挑 新人帖 attach_img 王树岗 2019-2-23 136778 短银股缘 2019-3-16 20:51
预览 川环科技老鸭头 attach_img 王树岗 2019-2-26 76715 异梦 2019-3-4 18:53
预览 三一重工放量突破 新人帖 attach_img 王树岗 2019-2-24 66405 少林 2019-2-28 19:54
预览 吴江银行603323 attach_img 河南南阳叶廷 2019-2-27 45569 少林 2019-2-28 19:50
预览 分析形态《通威股份》请老师们多指点 attach_img digest 杨禹哲 2019-2-10 47189 鱼得水 2019-2-24 11:18
预览 股民家园祝各位新年快乐! attach_img heatlevel 金 丰 2019-2-3 167223 雪舞银河 2019-2-15 13:05
预览 T线怎么研判 attach_img 杨禹哲 2019-2-9 65780 鱼得水 2019-2-12 16:53
预览 603421,鼎信通讯 attach_img heatlevel 异梦 2019-1-19 116679 王树岗 2019-2-11 14:01
预览 600114短线是银赤脚底形态 attach_img 鱼得水 2019-1-29 55158 王树岗 2019-2-11 13:50
预览 上证指数30分钟K线图,涨跌早知道 attach_img 河南南阳叶廷 2018-12-6 188309 河南南阳叶廷 2019-1-29 12:18
预览 002871是一个挖坑掏坑形态 attach_img 鱼得水 2019-1-22 65088 短银股缘 2019-1-23 22:39
预览 002848,高斯贝尔,5G概念 attach_img heatlevel 异梦 2018-12-8 177096 河南南阳叶廷 2019-1-21 21:13
预览 300620跌停 attach_img 鱼得水 2019-1-14 45693 异梦 2019-1-21 16:43
预览 002305南国置业 attach_img 孙天桥 2018-12-7 85593 异梦 2019-1-19 12:00
预览 603238,诺邦股份,斜面推高 attach_img 异梦 2019-1-13 75889 异梦 2019-1-18 20:34
预览 603577放量滞涨形态 attach_img 鱼得水 2019-1-13 55369 河南南阳叶廷 2019-1-14 19:47
预览 002316,亚联发展,刚过120线 attach_img 异梦 2019-1-10 55105 异梦 2019-1-13 19:45
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

在线QQ:80653208

Archiver|手机版|短线是银 沪ICP备2022003632号-X

GMT+8, 2024-12-30 12:51

Powered by Discuz! X3 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块