短线是银
标题:
减持与解禁
[打印本页]
作者:
梦童
时间:
2016-9-23 18:01
标题:
减持与解禁
在网上搜了一圈,大股东拟减持以及未来三个月内大比例解禁的股票,我整理在一起了(400多支),仅供参考。
弱势市场,存量博弈,大家赚钱也不容易,尽量不要踩上地雷,祝各位投资顺利,发大财!
作者:
梦童
时间:
2016-9-23 18:09
600958 东方证券 600705 中航资本 600193 创兴资源 300396 迪瑞医疗 600575 皖江物流 600735 新华锦 000819 岳阳兴长 000687 华讯方舟 603729 龙韵股份
601211 国泰君安 600760 *ST黑豹 600368 五洲交通 600862 中航高科 300181 佐力药业 002724 海洋王 002681 奋达科技 002748 世龙实业 300406 九强生物
601377 兴业证券 000723 美锦能源 002316 键桥通讯 002206 海 利 得 300301 长方集团 300464 星徽精密 603566 普莱柯 600654 中安消 002427 尤夫股份
000798 中水渔业 300249 依米康 600247 ST成城 603100 川仪股份 002717 岭南园林 601313 江南嘉捷 603369 今世缘 002253 川大智胜 000555 神州信息
600179 *ST黑化 000615 京汉股份 601558 华锐风电 300391 康跃科技 300215 电科院 603117 万林股份 300485 赛升药业 002248 华东数控 300394 天孚通信
002667 鞍重股份 300220 金运激光 600469 风神股份 002149 西部材料 300309 吉艾科技 002727 一心堂 300174 元力股份 600485 信威集团 002466 天齐锂业
000693 ST华泽 002507 涪陵榨菜 601788 光大证券 002776 柏堡龙 002480 新筑股份 002766 索菱股份 603589 口子窖 600318 新力金融 300341 麦迪电气
600806 *ST昆机 300153 科泰电源 600315 上海家化 603869 北部湾旅 300421 力星股份 002102 冠福股份 603300 华铁科技 002528 英飞拓 300209 天泽信息
000410 沈阳机床 600328 兰太实业 600598 北大荒 603308 应流股份 002213 特 尔 佳 300436 广生堂 300479 神思电子 603609 禾丰牧业 300429 强力新材
000526 紫光学大 600369 西南证券 600403 大有能源 002757 南兴装备 300471 厚普股份 600458 时代新材 002498 汉缆股份 600572 康恩贝 603899 晨光文具
600806 *ST昆机 600730 中国高科 600800 天津磁卡 300468 四方精创 600429 三元股份 300463 迈克生物 600259 广晟有色 002709 天赐材料 601368 绿城水务
002565 上海绿新 600733 S前锋 600822 上海物贸 300295 三六五网 002447 壹桥海参 600539 ST狮头 300467 迅游科技 603968 醋化股份 002631 德尔未来
600490 鹏欣资源 002679 福建金森 000611 *ST天首 603198 迎驾贡酒 002323 雅百特 600530 交大昂立 300093 金刚玻璃 300459 金科娱乐 300397 天和防务
002788 鹭燕医药 600379 宝光股份 000659 珠海中富 603885 吉祥航空 000915 山大华特 300486 东杰智能 300329 海伦钢琴 002752 昇兴股份 002443 金洲管道
作者:
梦童
时间:
2016-9-23 18:10
600652 游久游戏 600821 津劝业 002669 康达新材 603005 晶方科技 300359 全通教育 002491 通鼎互联 300465 高伟达 600666 奥瑞德 002676 顺威股份
000693 ST华泽 300372 欣泰电气 600381 ST春天 603718 海利生物 300442 普丽盛 300476 胜宏科技 300328 宜安科技 601388 怡球资源 300405 科隆精化
000693 ST华泽 000611 *ST天首 601558 华锐风电 300414 中光防雷 603116 红蜻蜓 600775 南京熊猫 300448 浩云科技 002032 苏 泊 尔 000403 ST生化
002264 新 华 都 300399 京天利 002422 科伦药业 300403 地尔汉宇 300304 云意电气 300483 沃施股份 002459 天业通联 000597 东北制药 601689 拓普集团
600234 *ST山水 002211 宏达新材 002647 宏磊股份 300419 浩丰科技 300045 华力创通 002772 众兴菌业 300292 吴通控股 300002 神州泰岳 603010 万盛股份
002219 恒康医疗 600696 匹凸匹 000509 华塑控股 600290 华仪电气 600551 时代出版 300365 恒华科技 002069 *ST獐岛 300240 飞力达 002768 国恩股份
600139 西部资源 300117 嘉寓股份 300277 海联讯 600965 福成股份 002769 普路通 002535 林州重机 300455 康拓红外 603789 星光农机 002407 多氟多
002473 圣莱达 600785 新华百货 600076 康欣新材 300241 瑞丰光电 002352 鼎泰新材 300364 中文在线 300449 汉邦高科 002590 万安科技 300398 飞凯材料
000007 全新好 000691 ST亚太 002506 协鑫集成 002740 爱迪尔 002070 众和股份 002593 日上集团 300155 安居宝 002267 陕天然气 002564 天沃科技
300395 菲利华 300028 金亚科技 600250 南纺股份 000797 中国武夷 002179 中航光电 300416 苏试试验 300319 麦捷科技 600136 当代明诚 600643 爱建集团
000020 深华发A 300042 朗科科技 000972 中基健康 002142 宁波银行 002711 欧浦智网 000927 一汽夏利 000599 青岛双星 300383 光环新网 601225 陕西煤业
600145 *ST新亿 000007 全新好 002118 紫鑫药业 002547 春兴精工 002360 同德化工 002193 山东如意 300482 万孚生物 002415 海康威视 300393 中来股份
002566 益盛药业 600408 安泰集团 600186 莲花健康 000736 中房地产 000811 烟台冰轮 002338 奥普光电 300379 东方通 002605 姚记扑克 002500 山西证券
作者:
梦童
时间:
2016-9-23 18:13
002330 得利斯 002522 浙江众成 600155 宝硕股份 601677 明泰铝业 603979 金诚信 002074 国轩高科 603309 维力医疗 601579 会稽山 300017 网宿科技
600078 澄星股份 601519 大智慧 000042 中洲控股 002581 未名医药 300348 长亮科技 603088 宁波精达 300121 阳谷华泰 600462 九有股份 000838 财信发展
601010 文峰股份 002359 齐星铁塔 000511 *ST烯碳 300418 昆仑万维 002750 龙津药业 002129 中环股份 603066 音飞储存 002618 丹邦科技 002619 巨龙管业
603227 雪峰科技 002167 东方锆业 000633 *ST合金 603368 柳州医药 002761 多喜爱 000861 海印股份 600297 广汇汽车 002697 红旗连锁 603808 歌力思
002227 奥 特 迅 600423 柳化股份 000663 永安林业 300283 温州宏丰 002734 利民股份 601009 南京银行 603026 石大胜华 603799 华友钴业 603169 兰石重装
002694 顾地科技 600423 柳化股份 000902 新洋丰 002569 步森股份 603223 恒通股份 600533 栖霞建设 300378 鼎捷软件 002741 光华科技
002237 恒邦股份 600401 海润光伏 002404 嘉欣丝绸 000626 如意集团 600751 天海投资 300386 飞天诚信 603998 方盛制药 600273 嘉化能源
600810 神马股份 600747 大连控股 002566 益盛药业 603099 长白山 300116 坚瑞消防 002702 海欣食品 300152 科融环境 601226 华电重工
600030 中信证券 600421 仰帆控股 002675 东诚药业 300106 西部牧业 600222 太龙药业 002715 登云股份 002530 丰东股份 000025 特 力A
600837 海通证券 600671 天目药业 300088 长信科技 600418 江淮汽车 002158 汉钟精机 002613 北玻股份 002584 西陇科学 300069 金利华电
300126 锐奇股份 000788 北大医药 600152 维科精华 600109 国金证券 002771 真视通 300162 雷曼股份 002758 华通医药 300287 飞利信
300135 宝利国际 000504 *ST生物 600613 神奇制药 002418 康盛股份 300481 濮阳惠成 300401 花园生物 002240 威华股份 300447 全信股份
作者:
林生
时间:
2016-9-23 21:54
谢谢梦童,真的很棒
作者:
梦童
时间:
2016-9-23 22:00
我简单看了一下,这里面还真有最近走的不错的,放量拉升的票,大家要小心,赚了要跑的快!
作者:
黎明
时间:
2016-9-23 23:11
地雷阵
作者:
金京哲
时间:
2016-9-24 21:10
谢谢梦童,辛苦了
作者:
短线是银
时间:
2016-9-25 17:39
看的头晕了,辛苦学长
作者:
海棠
时间:
2016-9-25 21:51
谢谢分享
作者:
草原大汉
时间:
2016-9-26 22:02
谢谢分享,上海临港今天被砸了
作者:
慧中
时间:
2016-10-2 19:27
中了俩,谢谢梦童分享
欢迎光临 短线是银 (http://macd58.com/)
Powered by Discuz! X3